1. týden 11. - 15. května |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Skupina | 1 | 2 | přestávka | 3 | 4 | přestávka | 5 | 6 | |
| 8:00 9:30 | 9:40 11:10 | 11:20 12:50 | ||||||||
| PONDĚLÍ 11. 5. 2020 |
AJ 1 | ČJ | UEE, ETE | AJ M | ||||||
| Ko | Fe | Fi Če | ||||||||
| A38 | A42 | 6206 A42 | ||||||||
| NJ, AJ 2 | UEE, ETE | ČJ | AJ M | |||||||
| Fe | Ko | Ko Če | ||||||||
| A42 | A38 | A38 A42 | ||||||||
| ÚTERÝ 12. 5. 2020 |
AJ 1 | ČJ | ESP | AJ M | ||||||
| Ko | Ča | Fi Če | ||||||||
| A38 | A42 | 6206 A42 | ||||||||
| NJ, AJ 2 | ESP | ČJ | AJ M | |||||||
| Ča | Ko | Ko Če | ||||||||
| A42 | A38 | A38 A42 | ||||||||
| STŘEDA 13. 5. 2020 |
AJ 1 | UEE, ETE | ESP | |||||||
| Fe | Ča | |||||||||
| A46 | A42 | |||||||||
| NJ, AJ 2 | ESP | UEE, ETE | ||||||||
| Ča | Fe | |||||||||
| A42 | A46 | |||||||||
| ČTVRTEK 14. 5. 2020 |
AJ 1 | |||||||||
| NJ, AJ 2 | ||||||||||
| PÁTEK 15. 5. 2020 |
AJ 1 | 8.00 hod. Odborný výcvik - příprava, sraz žáků v 8 hodin před pavilonem 4, dále dle pokynů učitelů OV. |
||||||||
| NJ, AJ 2 | ||||||||||
2. týden 18. - 22. května |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Skupina | 1 | 2 | přestávka | 3 | 4 | přestávka | 5 | 6 | |
| 8:00 9:30 | 9:40 11:10 | 11:20 12:50 | ||||||||
| PONDĚLÍ 18. 5. 2020 |
AJ 1 | 8.00 hod. Odborný výcvik - příprava | ||||||||
| NJ, AJ 2 | ||||||||||
| ÚTERÝ 19. 5. 2020 |
AJ 1 | AJ M | ČJ | ESP | ||||||
| Fi Če | Ko | Ča | ||||||||
| 6206 A42 | B32 | A42 | ||||||||
| NJ, AJ 2 | AJ M | ESP | ČJ | |||||||
| Ko Če | Ča | Ko | ||||||||
| B32 A42 | A42 | A38 | ||||||||
| STŘEDA 20. 5. 2020 |
AJ 1 | AJ M | ČJ | UEE, ETE | ||||||
| Fi Če | Ko | Fe | ||||||||
| 6206 A42 | A38 | A42 | ||||||||
| NJ, AJ 2 | AJ M | UEE, ETE | ČJ | |||||||
| Ko Če | Fe | Ko | ||||||||
| A38 A42 | A42 | A38 | ||||||||
| ČTVRTEK 21. 5. 2020 |
AJ 1 | |||||||||
| NJ, AJ 2 | ||||||||||
| PÁTEK 22. 5. 2020 |
AJ 1 | |||||||||
| NJ, AJ 2 | ||||||||||
3. týden 25. - 29. května |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Skupina | 1 | 2 | přestávka | 3 | 4 | přestávka | 5 | 6 |
| 8:00 9:30 | 9:40 11:10 | 11:20 12:50 | |||||||
| PONDĚLÍ 25. 5. 2020 |
AJ 1 | ČJ | ESP | AJ M | |||||
| Ko | Ča | Fi Če | |||||||
| A46 | A42 | 6206 A42 | |||||||
| NJ, AJ 2 | ESP | ČJ | AJ M | ||||||
| Ča | Ko | Ko Če | |||||||
| A42 | A46 | A38 A42 | |||||||
| ÚTERÝ 26. 5. 2020 |
AJ 1 | ČJ | AJ M | ||||||
| Ko | Fi Če | ||||||||
| A46 | 6206 A42 | ||||||||
| NJ, AJ 2 | AJ M | ČJ | |||||||
| Ko Če | Ko | ||||||||
| A38 B23 | A46 | ||||||||
| STŘEDA 27. 5. 2020 |
AJ 1 | UEE, ETE | AJ M | ESP | |||||
| Fe | Fi Če | Ča | |||||||
| A39 | 6206 B23 | A42 | |||||||
| NJ, AJ 2 | AJ M | ESP | UEE, ETE | ||||||
| Ko Če | Ča | Fe | |||||||
| B23 A42 | A42 | A46 | |||||||
| ČTVRTEK 28. 5. 2020 |
AJ 1 | ||||||||
| NJ, AJ 2 | |||||||||
| PÁTEK 29. 5. 2020 |
AJ 1 | ||||||||
| NJ, AJ 2 | |||||||||