1. týden 11. - 15. května |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Skupina | 1 | 2 | přestávka | 3 | 4 | přestávka | 5 | 6 |
| 8:00 9:30 | 9:40 11:10 | 11:20 12:50 | |||||||
| PONDĚLÍ 11. 5. 2020 |
AJ 1 | ASP | PSI | OS | |||||
| Wt | Bz | Bk | |||||||
| B46 | B37 | BII | |||||||
| AJ 2 | PSI | OS | ASP | ||||||
| Bz | Bk | Wt | |||||||
| B37 | BII | B46 | |||||||
| ÚTERÝ 12. 5. 2020 |
AJ 1 | ||||||||
| AJ 2 | |||||||||
| STŘEDA 13. 5. 2020 |
AJ 1 | AJ M | ČJ | PRX | |||||
| Mi Ks | Ul | Le | |||||||
| 6311 B23 | B23 | B42 | |||||||
| AJ 2 | AJ M | PRX | ČJ | ||||||
| Šl Ks | Le | Ul | |||||||
| 6106 B23 | B42 | B23 | |||||||
| ČTVRTEK 14. 5. 2020 |
AJ 1 | OS | ASP | PRX | |||||
| Bk | Wt | Le | |||||||
| BII | B46 | B42 | |||||||
| AJ 2 | ASP | PRX | OS | ||||||
| Wt | Le | Bk | |||||||
| B46 | B42 | BII | |||||||
| PÁTEK 15. 5. 2020 |
AJ 1 | ||||||||
| AJ 2 | |||||||||
2. týden 18. - 22. května |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Skupina | 1 | 2 | přestávka | 3 | 4 | přestávka | 5 | 6 |
| 8:00 9:30 | 9:40 11:10 | 11:20 12:50 | |||||||
| PONDĚLÍ 18. 5. 2020 |
AJ 1 | AJ M | PSI | OS | |||||
| Mi Ks | Bz | Bk | |||||||
| 6311 B23 | B37 | BII | |||||||
| AJ 2 | AJ M | OS | PSI | ||||||
| Šl Ks | Bk | Bz | |||||||
| 6106 B23 | BII | B37 | |||||||
| ÚTERÝ 19. 5. 2020 |
AJ 1 | ČJ | ASP | PRX | |||||
| Ul | Wt | Le | |||||||
| B23 | B46 | B42 | |||||||
| AJ 2 | ASP | PRX | ČJ | ||||||
| Wt | Le | Ul | |||||||
| B46 | B42 | B23 | |||||||
| STŘEDA 20. 5. 2020 |
AJ 1 | ČJ | PSI | ASP | |||||
| Ul | Bz | Le | |||||||
| B23 | B37 | B42 | |||||||
| AJ 2 | ASP | ČJ | PSI | ||||||
| Le | Ul | Bz | |||||||
| B42 | B23 | B37 | |||||||
| ČTVRTEK 21. 5. 2020 |
AJ 1 | AJ M | OS | PRX | |||||
| Mi Ks | Bk | Le | |||||||
| 6311 B23 | BII | B42 | |||||||
| AJ 2 | AJ M | PRX | OS | ||||||
| Šl Ks | Le | Bk | |||||||
| 6106 B23 | B42 | BII | |||||||
| PÁTEK 22. 5. 2020 |
AJ 1 | ||||||||
| AJ 2 | |||||||||
3. týden 25. - 29. května |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Skupina | 1 | 2 | přestávka | 3 | 4 | přestávka | 5 | 6 |
| 8:00 9:30 | 9:40 11:10 | 11:20 12:50 | |||||||
| PONDĚLÍ 25. 5. 2020 |
AJ 1 | ||||||||
| AJ 2 | |||||||||
| ÚTERÝ 26. 5. 2020 |
AJ 1 | ČJ | PRX | AJ M | |||||
| Ul | Le | Mi Ks | |||||||
| B23 | B42 | 6311 B23 | |||||||
| AJ 2 | PRX | ČJ | AJ M | ||||||
| Le | Ul | Šl Ks | |||||||
| B42 | B23 | 6106 B23 | |||||||
| STŘEDA 27. 5. 2020 |
AJ 1 | PSI | PRX | ASP | |||||
| Bz | Le | Wt | |||||||
| B37 | B42 | BII | |||||||
| AJ 2 | ASP | PSI | PRX | ||||||
| Le | Bz | Le | |||||||
| B42 | B37 | B42 | |||||||
| ČTVRTEK 28. 5. 2020 |
AJ 1 | OS | ASP | ČJ | |||||
| Bk | Le | Ul | |||||||
| BII | B42 | B23 | |||||||
| AJ 2 | ASP | ČJ | OS | ||||||
| Wt | Ul | Bk | |||||||
| B42 | B23 | BII | |||||||
| PÁTEK 29. 5. 2020 |
AJ 1 | ||||||||
| AJ 2 | |||||||||